Processo Seletivo
Inscrições de 14/06/2023 a 10/07/2023
Inscrições: 14/06/2023 00:00 a 10/07/2023 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 14/06/2023 00:00 a 15/06/2023 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Agrovila, Mamiazinho, ramal da Jiboia | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Andirobal (Ig. Açú) | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Arapucu | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Arumã e Cabeceira do Leonel | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Baleado/ Ponte Grande de Cima e de Baixo | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Bela Vista | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Boca do Igarapé até São Sebastião, Costa dos Ferreiras | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Bom Sossego | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Centro | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Cidade Nova | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Cipoal, Castanhal Grande, Comunidade do Breu | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Comunidade Rio Branco | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Cruzeirão/ Saubão/Três Marias | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Fátima | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Frei Edmundo/ Surva | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Igarapé do Parú | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Igarapé-Açú/ Caibral | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Ipaupixuna | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Jacaré Purú Jabuti | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Jaramacarú | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Jurupari Boa Esperança Cabeceiras do Curumu/ Pedra Branca, Língua da Morte, Fé em Deus (Ramal das Varas) | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Laguinho Vila do São Pedro Ramal da Água Branca | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Lourdes | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Maria Tereza | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Murumuru /Ananaí/ Ipixuna | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Nossa Senhora das Graças da região da Ilha Grande | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Nova Jerusalém, Cipoal de Cima,Canta Galo | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Núcleo Novo | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Parada Bela Vista/ Paiol/ Tracuá | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Patauá do Castanhanduba, Cabeceira do Uxí, Serrinha | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Patauá do São José Buiussu Quando Era | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Perpétuo Socorro/São José Operário Alegria | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Rio Branquinho, Ramal do Areia, Ramal da Escolhinha | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Santa Luzia Ramal do Flamengo/ São Vicente Primavera | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Santa Rita | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Santa Terezinha - Centro de Saúde | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Santa Terezinha - Unidade de Saúde | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Santo Antônio São Domingos | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - São Francisco | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Sucurijú | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Tiradentes Bom Viver Colônia Nazaré | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Treze de Maio Chico Mendes Ramal do Cuatá | Médio Completo | R$ 75,00 |
01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Vila do Flexal | Médio Completo | R$ 75,00 |
02 | CARGO 02: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - Distrito do Flexal (Zona Rural) | Médio Completo | R$ 75,00 |
02 | CARGO 02: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - Município – SEDE (Zona Urbana) | Médio Completo | R$ 75,00 |
AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO | 09/06/2023 |
PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO | 12/06/2023 a 13/06/2023 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 14/06/2023 a 10/07/2023 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 14/06/2023 a 15/06/2023 |
PERÍODO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 14/06/2023 a 16/06/2023 |
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 14/06/2023 a 11/07/2023 |
PERÍODO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 14/06/2023 a 11/07/2023 |
PERÍODO DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL | 14/06/2023 a 11/07/2023 |
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 20/06/2023 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 21/06/2023 a 22/06/2023 |
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 27/06/2023 |
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 18/07/2023 |
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 19/07/2023 a 20/07/2023 |
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 31/07/2023 |
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 13/08/2023 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 13/08/2023 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 14/08/2023 a 16/08/2023 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 21/08/2023 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 21/08/2023 |
RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 21/08/2023 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 22/08/2023 a 23/08/2023 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 22/08/2023 a 23/08/2023 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 25/08/2023 |
RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 25/08/2023 |
Site 100% Seguro